Journal Title | Healthcare Informatics Research |
Journal Abbreviation | Healthc Inform Res |
Acronym | HIR |
Publication Date | Vol. 16, no. 1 (2010) - |
Frequency | Quarterly |
Publisher | Korean Society of Medical Informatics |
Language | English |
pISSN | 2093-3681 |
eISSN | 2093-369X |
DOI Prefix | 10.4258 |
Continue | Journal of Korean Society of Medical Informatics = 대한의료정보학회지 |
Broad Subject Term(s) | Medical Informatics |
MeSH (NLM) | Medical Informatics Applications |
SC (SCI) | Medical Informatics |
Open Access | OA-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) |
Electronic Links |
http://www.e-hir.org https://synapse.koreamed.org/LinkX.php?code=1088HIR https://koreamed.org/volumes/1088 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101534553 |
Indexed/Tracked/ Covered By |
Emerging Sources Citation Index(ESCIE), Scopus, PubMed, PubMed Central (PMC), Directory of Open Access Journals (DOAJ), KoreaMed, Synapse, KoMCI, CrossRef, and Google Scholar |